Keisti regioninius nustatymus
Keisti regioninius nustatymus
1 porcijoje | 25 ml | |||
L-karnitinas | 1500 mg | |||
Vitaminas A | 400 μg /50%* | |||
Vitaminas B6 | 0,7 mg /50%* | |||
Vitaminas B5 | 3 mg /50%* | |||
Maistinė vertė | 100 ml | 25 ml | ||
Energinė vertė | 104 kJ = 24 kcal |
26 kJ = 6 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
Skaidulinės medžiagos | <0,1 g | <0,1 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
* % – Referencinės maistinės vertės. ** L-karnitinas (organinė rūgštis) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
1 porcijoje | 25 ml | |||
L-karnitinas | 1500 mg | |||
Vitaminas A | 400 μg /50%* | |||
Vitaminas B6 | 0,7 mg /50%* | |||
Vitaminas B5 | 3 mg /50%* | |||
Maistinė vertė | 100 ml | 25 ml | ||
Energinė vertė | 104 kJ = 24 kcal |
26 kJ = 6 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
Skaidulinės medžiagos | <0,1 g | <0,1 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
* % – Referencinės maistinės vertės. ** L-karnitinas (organinė rūgštis) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |